Левыкин Алексей Константинович — генеральный директор Государственного исторического музея, кандидат исторических наук.
Назначен на пост директора музея 24 июня 2010 г. Под руководством Алексея Левыкина открыт «Музей Отечественной войны 1812 года», проведена масштабная реставрация Покровского собора, открыты Выставочный комплекс Исторического музея, Артиллерийский двор и первый региональный филиал Исторического музея в Туле. В музее активно ведется издательская, выставочная, научная деятельность, реставрация объектов музейного комплекса, работа по популяризации исторического знания.
Алексей Левыкин награжден знаком «За достижения в культуре» (2001), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010), орденом Дружбы (2019). Является лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2014).
Согласно положениям Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, деятельность террористических и экстремистских организаций, радикальных общественных объединений и группировок, использующих националистическую и религиозно‐экстремистскую идеологию, является одной из основных угроз государственной и общественной безопасности. В соответствии с пунктом 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, одной из основных задач противодействия терроризму является противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий.
Нормативные правовые акты в сфере противодействия терроризму и его идеологии
Методические материалы по вопросам противодействия терроризму и его идеологии
Здесь представлена информация относящаяся к антикоррупционной деятельности в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Государственный исторический музей».
Из Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Коррупция — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Противодействие коррупции — деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
Федеральные законы
Указы Президента Российской Федерации
Постановления Правительства Российской Федерации
Обратная связь для сообщения о фактах коррупции
Методические материалы
Деятельность ФГБУК «Государственный исторический музей» по соблюдению требований антикоррупционного законодательства
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных работниками Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный исторический музей» за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источника) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м.) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м.) | страна расположения | ||||||
1. | Коротов Г.Г. | Первый заместитель директора | земельный участок (под ИЖС) | индивидуальная | 1220,0 | Россия | - | - | - | а/м Wrangler Unlimited (индивидуальная) | 6390305,44 | |
жилой дом | индивидуальная | 191,2 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
квартира | общая долевая, 1/2 | 50,5 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
супруга | квартира | общая долевая, 1/2 | 50,5 | Россия | - | - | - | а/м Mitsubishi Lancer (индивидуальная) | 229334,36 | - | ||
2. | Чистякова М.В. | Заместитель директора по фондовой работе | земельный участок (под ИЖС) | индивидуальная | 780,0 | Россия | - | - | - | - | 5495372,72 | - |
дачный дом | индивидуальная | 81,0 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
квартира | индивидуальная | 53,2 | Россия | - | - | - | ||||||
3. | Игумнова Т.Г. | Заместитель директора по зарубежным связям и выставочной работе | квартира | индивидуальная | 57,6 | Россия | - | - | - | - | 5065548,01 | - |
супруг | земельный участок (дачный) | индивидуальная | 621,00 | Россия | квартира | 57,6 | Россия | а/м Suzuki Grand Vitara (индивидуальная) | 278842,70 | - | ||
дачный дом | индивидуальная | 96,5 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
машиноместо | индивидуальная | 14,4 | Россия | |||||||||
4. | Яновский А.Д. | Заместитель директора по научной работе | земельный участок (под ИЖС) | индивидуальная | 910,00 | Россия | - | - | - | - | 4263197,36 | - |
жилой дом | индивидуальная | 26,9 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
машиноместо | индивидуальная | 12,00 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
квартира | общая долевая, 1/2 доли | 62,80 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
супруга | квартира | общая долевая, 1/2 доли | 44,10 | Россия | - | - | - | - | 1070558,77 | - | ||
земельный участок (дачный) | индивидуальная | 1001,0 | Россия | |||||||||
дачный дом | индивидуальная | 122,5 | Россия | |||||||||
5. | Ламкова Н.М. | Заместитель директора по экономике и финансам | - | - | - | - | квартира | 132,1 | Россия | а/м Lexus NX 200 (индивидуальная) | 5535942,66 | - |
супруг | квартира | общая долевая, ½ доли | 132,1 | Россия | - | - | - | - | 2800000,00 | - | ||
6. | Клюкова Е.А. | Заместитель директора по научно-просветительской работе | квартира | общая совместная | 72,7 | Россия | - | - | - | - | 5198548,00 | - |
квартира | общая долевая, 1/2 доли | 52,0 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
супруг | квартира | общая совместная | 72,7 | Россия | - | - | - | - | 1780000,00 | - | ||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 72,7 | Россия | - | - | - | ||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 72,7 | Россия | - | - | - | ||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 72,7 | Россия | - | - | - | ||
7. | Сергеев И.В. | Заместитель директора по реставрации и капитальному ремонту | квартира | индивидуальная | 52,0 | Россия | - | - | - | а/м Toyota Highlander (индивидуальная) | 4622012,41 | |
квартира | общая долевая, 2/3 доли | 48,7 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
земельный участок (дачный) | индивидуальная | 750,0 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
дачный дом | индивидуальная | 30,5 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
8. | Приступницкая О.В. | Главный бухгалтер | земельный участок (под ИЖС) | общая совместная | 193,00 | Россия | - | - | - | - | 5086609,04 | |
квартира | общая совместная | 47,5 | Россия | - | - | - | - | |||||
квартира | общая совместная | 42,1 | Россия | - | - | - | - | - | ||||
супруг | земельный участок (под ИЖС) | общая совместная | 193,00 | Россия | - | - | - | а/м Skoda Kodiak (индивидуальная) | 1741675,25 | |||
квартира | общая совместная | 47,5 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
квартира | общая совместная | 42,1 | Россия | - | - | - | - | - | - |
Подписка на рассылку
Вход
Регистрация